ChatGPT Plus (Codex)
月額$20 · OpenAI| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 100Mトークン | $110料金の5.5×倍相当 | -- |
| GPT-6 Astra外挿値を含む | 38Mトークン | $270料金の14×倍相当 | -- |
| GPT-6 Luna | 数値なし | -- | |
OpenAIもAnthropicも、週ごとの利用上限をトークン数で公表していません。このページでは同じ月額料金のプランを並べ、モデルごとの週次上限の推定値、API公開価格で換算した利用額、応答時間を比較します。各プランの 公式ルールと出典は、カードの下に掲載しています。
料金は米国のウェブ版個人向け月額プランをUSDで比較しています。地域ごとの料金や税額は異なる場合があります。
データ更新日
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 100Mトークン | $110料金の5.5×倍相当 | -- |
| GPT-6 Astra外挿値を含む | 38Mトークン | $270料金の14×倍相当 | -- |
| GPT-6 Luna | 数値なし | -- | |
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| Opus 5.5外挿値を含む | 220Mトークン | $430料金の22×倍相当 | -- |
| Fable 5.1 | 数値なし | -- | |
| Sonnet 5.5 | 数値なし | -- | |
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 430Mトークン | $470料金の4.7×倍相当 | -- |
| GPT-6 Astra外挿値を含む | 210Mトークン | $1,500料金の15×倍相当 | -- |
| GPT-6 Luna | 数値なし | -- | |
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| Opus 5.5外挿値を含む | 1.1Bトークン | $2,100料金の21×倍相当 | -- |
| Fable 5.1 | 数値なし | -- | |
| Sonnet 5.5 | 数値なし | -- | |
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | 2.3Bトークン | $2,500料金の13×倍相当 | -- |
| GPT-6 Astra外挿値を含む | 760Mトークン | $5,400料金の27×倍相当 | -- |
| GPT-6 Luna | 数値なし | -- | |
| モデル | 週ごとの 上限 | API公開価格で換算した 月額 | 応答時間 |
|---|---|---|---|
| Opus 5.5外挿値を含む | 4.3Bトークン | $8,900料金の45×倍相当 | -- |
| Fable 5.1 | 数値なし | -- | |
| Sonnet 5.5 | 数値なし | -- | |
カードの「API公開価格で換算した月額」は、週ごとの上限を毎週使い切った場合の利用量を、API公開価格で1か月分に換算した金額です。
モデルごとの応答時間の中央値を日別に表示します。上の各プランのStandardティア・推論強度highで計測した、共有者ごとの1応答あたりの秒数の中央値を、共有者間でさらに中央値にした値です。各点は直近の計測概要を1日1回集計したスナップショットで、6人以上の共有者のデータが必要です。
応答時間の数値はまだありません。スナップショットは1日1回作成し、各モデルの線は、応答時間を計測して共有した人が6人以上いる最初のスナップショットから始まります。
| 項目 | ChatGPT (Codex) | Claude (Claude Code) |
|---|---|---|
| プラン | Plusは月額$20、Proは月額$100、$200または$500。Proは月払いのみです。 OpenAIの料金, ChatGPT Proの各プランについて | Proは月額$20、Max 5xは月額$100、Max 20xは月額$200。Maxはウェブ版料金での月払いのみです。モバイル版の料金は異なる場合があります。 Claudeの料金, Maxプランとは |
| 最安の利用方法 | Free($0)とGo(月額$8)では、デスクトップアプリでGPT-6 LunaをStandard速度で利用できます。提供状況は順次展開によります。 OpenAIの料金 | Proは月払いなら月額$20、年払いなら月額換算$17(年額$200を前払い)です。FreeにはClaude Codeが含まれません。 Claudeの料金 |
| 5時間ごとの上限 | Plusには5時間ごとの上限があります。現在、Proプランにはありません。 OpenAIの料金 | ProとMaxには5時間ごとにリセットされるセッション上限があります。Anthropicによると、Max 5xのセッションごとの利用枠はProの5倍、Max 20xは20倍です。 ProまたはMaxでClaude Codeを使う, Maxプランとは |
| 週ごとの上限 | 「週ごとの上限が適用される場合もあります。」 OpenAIの料金 | ProとMaxには週ごとの上限があります。Maxでは全モデル共通です。 ProまたはMaxでClaude Codeを使う, Maxプランとは |
| 公表されたトークン量 | 記載なし。OpenAIはPlusの上限を、5時間あたりのローカルメッセージ数で推定しています。 OpenAIの料金 | 記載なし。AnthropicはMaxの利用枠を、Proのセッションごとの上限に対する倍率で説明しています。 Maxプランとは |
| チャットとの利用枠共有 | ChatGPT Workと共有されます。GPT-6.1 SolはWorkとCodexで利用でき、Chatでは利用できません。確認したページには、Chatの利用が枠に算入されるか記載がありません。 OpenAIの料金, OpenAIのモデル | ClaudeとClaude Codeは同じ利用上限を共有します。 ProまたはMaxでClaude Codeを使う |
| モデルに関する注意 | Plusの対象モデルとしてGPT-6.1 SolとGPT-6 Lunaが掲載されていますが、OpenAIのPlus向け5時間上限の推定にはGPT-6 Astraも含まれます。Pro $500にはAstra Ultrafastが含まれます。 OpenAIの料金, ChatGPT Proの各プランについて | Fable 5.1はProの利用上限の対象外で、利用クレジットを消費します。Maxでは週ごとの上限の最大50%を使う場合があります。 プランでのFableモデル利用 |
| 速度モード | プラン付属の利用枠に対して、FastはStandardの2.5倍、Ultrafastは8倍として消費します。ProのうちUltrafastを利用できるのはPro $500のみです。 OpenAIの料金, ChatGPT Proの各プランについて | Opusモデル向けの研究プレビューであるFastモードは、プランの利用枠が残っていても、プラン上限の対象外として利用クレジットのみを消費します。 Claude CodeのFastモード |
| APIクレジットの付属 | 記載なし。 OpenAIの料金 | Max 5x(月額$100)とMax 20x(月額$200)が対象です。連携したClaude Console組織から申請でき、新規加入者は7日間待つ必要があります。未使用分は請求サイクルごとに失効し、対話型Claude Codeには使えません。Proは対象外です。 月ごとのAPIクレジット |
| 利用枠の追加購入 | PlusとProは利用上限に達した後、ChatGPTクレジットを購入できます。 OpenAIの料金 | ProとMaxは通常のAPI料金で利用クレジットを購入するか、割引バンドルを購入できます。 利用クレジット, 利用バンドル |
Claude Code向けのClaude ProとMaxを比較する。 · ChatGPT PlusとProでのCodexの料金を見る。